| 06.29. Hétfő | 06.30. Kedd | 07.01. Szerda | 07.02. Csütörtök | 07.03. Péntek | 07.04. Szombat | 07.05. Vasárnap | ||||||||||||||||||||||
| 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | |
| 10:00 | Privát esemény | 10:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 27
Ez egy Broadwaytól független privát edzés.
|
Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:00
Tóth-Laki Dóra
Eltelt alkalmak: 25
A Fuego Dance Company Budapest Európa- és világbajnok táncosainak privát koreográfiás edzése. Gyermek- és ifjúsági tehetségkutató tánc jelentkezés: +36 30 580 8674 Tóth-Laki Dóra
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Privát esemény | 15:00
Oláh Petra
Eltelt alkalmak: 25
A Fuego Dance Company Budapest Európa- és világbajnok táncosainak privát koreográfiás edzése. Gyermek- és ifjúsági tehetségkutató tánc jelentkezés: +36 30 580 8674 Tóth-Laki Dóra
|
Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00
Tóth-Laki Dóra
Eltelt alkalmak: 25
A Fuego Dance Company Budapest Európa- és világbajnok táncosainak koreográfiás edzése. Gyermek- és ifjúsági tehetségkutató tánc jelentkezés: +36 30 580 8674 Tóth-Laki Dóra
|
18:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 25
Ez a Broadway Dance Centertől független, külső szervezésű rendezvény..
|
18:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 25
Ez a Broadway Dance Centertől független, külső szervezésű rendezvény..
|
18:00
Baranya Dávid
Eltelt alkalmak: 25
A Dancing With The Stars sztárja, Baranya Dávid társastánc alapú órái kiválósan alaklmasak a ritmikus mozgás kedvelőinek és a koreográfiát tanulni szándékozóknek!
|
18:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 25
Ez a Broadway Dance Centertől független, külső szervezésű rendezvény..
|
Privát esemény | Privát esemény | |||||||||||||||||||||
| 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 24
Info: krisztina.sramli@gmail.com
|
Privát esemény | 19:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 25
Ez egy Broadwaytól független privát foglalkozás.
|
|||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 20:30
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 24
Ez egy Broadwaytól független privát edzés.
|
Privát esemény | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||